*ST园城8月5日收盘数据:较昨日下跌0.94%
发布时间:2022年08月06日 01:47 来源:中国经济时报 发布者:文辉
导读:2022年8月5日*ST园城(600766)收盘点评:
*ST园城今日微跌0.94%,早盘高开0.90%,报10.6元,盘中最高价格10.77元,最低价格10.45元,尾盘收至10.49元,较昨日下跌-0.10元。目前短线趋势已走平中期趋...
2022年8月5日*ST园城(600766)收盘点评:
*ST园城今日微跌0.94%,早盘高开0.90%,报10.6元,盘中最高价格10.77元,最低价格10.45元,尾盘收至10.49元,较昨日下跌-0.10元。目前短线趋势已走平中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。600766 *ST园城 2022年8月5日行情分析 | |||
证券代码:600766 | 证券名称:*ST园城 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:10.59元 | 今日收盘:10.49元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.94% |
振幅:3.02% | 活跃度:842 | 总量:21838手 | 现量:389手 |
今日开盘:10.6元 | 今日最高:10.77元 | 今日最低:10.45元 | 换手率:0.98% |
总金额:2303.26 | 动态市盈:0 | 流通股:2.24亿 | 流通市值:23.49亿 |
总市值:23.52亿 | 上市日期:19961028 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:0% | 总股本:2.24亿 |
总资产:1.42亿 | 净资产:0.58亿 | 资产负债率:59.06% | 未分利润:-4.04亿 |
股东人数:15145 | 人均持股:10518 | 人均市值:11.03万 | 市净率:40.41 |
利润同比:-106.28% | 收入同比:-76.76% | 每股净资:0.26元 | 每股收益:-0.001㈠ |
600766 *ST园城 2022年8月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-526.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-168.0万 | 今日中单总额:-309.9万 | ||
今日小单总额:-48.7万 | 今日大宗流入总额:-168.0万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-22.87% |
~全文结束~