华林证券6月23日全天上涨2.64%,截止收盘报15.56元
发布时间:2022年06月23日 17:53 来源:中国经济时报 发布者:夏冰
导读:2022年6月23日华林证券(002945)收盘点评:
华林证券今日上涨2.64%,早盘低开-0.20%,报15.13元,盘中最高价格15.65元,最低价格15.1元,尾盘收至15.56元,较昨日上涨0.40元。目前短线小幅下跌,中期上升...
2022年6月23日华林证券(002945)收盘点评:
华林证券今日上涨2.64%,早盘低开-0.20%,报15.13元,盘中最高价格15.65元,最低价格15.1元,尾盘收至15.56元,较昨日上涨0.40元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002945 华林证券 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:002945 | 证券名称:华林证券 | 细分行业:证券 | 地区:西藏 |
昨日收盘:15.16元 | 今日收盘:15.56元 | 涨跌金额:0.40元 | 涨跌幅度:2.64% |
振幅:3.63% | 活跃度:4110 | 总量:306932手 | 现量:4201手 |
今日开盘:15.13元 | 今日最高:15.65元 | 今日最低:15.1元 | 换手率:1.14% |
总金额:47297.6 | 动态市盈:70.82 | 流通股:27亿 | 流通市值:420.12亿 |
总市值:420.12亿 | 上市日期:20190117 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.14% | 20日涨幅:13.83% | 60日涨幅:-5.12% | 总股本:27亿 |
总资产:306.07亿 | 净资产:63.98亿 | 资产负债率:79.1% | 未分利润:18.25亿 |
股东人数:60249 | 人均持股:4481 | 人均市值:6.97万 | 市净率:6.57 |
利润同比:-19.43% | 收入同比:-9.09% | 每股净资:2.37元 | 每股收益:0.055㈠ |
002945 华林证券 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:2394万 | 今日超大单总额:2650万 | ||
今日大单总额:476.8万 | 今日中单总额:876.9万 | ||
今日小单总额:-1609万 | 今日大宗流入总额:3126万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:5.06% |
~全文结束~