中金岭南6月23日全天上涨2.05%,截止收盘报4.48元
发布时间:2022年06月23日 17:41 来源:中国经济时报 发布者:叶子琪
导读:2022年6月23日中金岭南(000060)收盘点评:
中金岭南今日上涨2.05%,早盘盘中最高价格4.5元,最低价格4.36元,尾盘收至4.48元,较昨日上涨0.09元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。
0...
2022年6月23日中金岭南(000060)收盘点评:
中金岭南今日上涨2.05%,早盘盘中最高价格4.5元,最低价格4.36元,尾盘收至4.48元,较昨日上涨0.09元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000060 中金岭南 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:000060 | 证券名称:中金岭南 | 细分行业:铅锌 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.39元 | 今日收盘:4.48元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:2.05% |
振幅:3.19% | 活跃度:3265 | 总量:321681手 | 现量:4414手 |
今日开盘:4.39元 | 今日最高:4.5元 | 今日最低:4.36元 | 换手率:0.86% |
总金额:14247.74 | 动态市盈:12.59 | 流通股:37.37亿 | 流通市值:167.43亿 |
总市值:167.44亿 | 上市日期:19970123 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.22% | 20日涨幅:8.48% | 60日涨幅:1.13% | 总股本:37.38亿 |
总资产:303.1亿 | 净资产:134.13亿 | 资产负债率:54.04% | 未分利润:69.08亿 |
股东人数:159214 | 人均持股:15742 | 人均市值:7.05万 | 市净率:1.27 |
利润同比:29.58% | 收入同比:61.62% | 每股净资:3.52元 | 每股收益:0.090㈠ |
000060 中金岭南 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:1255万 | 今日超大单总额:689.3万 | ||
今日大单总额:-620.3万 | 今日中单总额:326.0万 | ||
今日小单总额:860.3万 | 今日大宗流入总额:69.0万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:8.81% |
~全文结束~