首航高科6月23日收盘小幅上涨0.98%
发布时间:2022年06月23日 17:30 来源:中国经济时报 发布者:沐瑶
导读:2022年6月23日首航高科(002665)收盘点评:
首航高科今日小幅上涨0.98%,早盘低开-0.33%,报3.06元,盘中最高价格3.12元,最低价格3.01元,尾盘收至3.1元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势...
2022年6月23日首航高科(002665)收盘点评:
首航高科今日小幅上涨0.98%,早盘低开-0.33%,报3.06元,盘中最高价格3.12元,最低价格3.01元,尾盘收至3.1元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002665 首航高科 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:002665 | 证券名称:首航高科 | 细分行业:电气设备 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:3.07元 | 今日收盘:3.1元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.98% |
振幅:3.58% | 活跃度:3123 | 总量:611472手 | 现量:4727手 |
今日开盘:3.06元 | 今日最高:3.12元 | 今日最低:3.01元 | 换手率:2.49% |
总金额:18716.12 | 动态市盈:0 | 流通股:24.53亿 | 流通市值:76.06亿 |
总市值:78.70亿 | 上市日期:20120327 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-1.27% | 20日涨幅:1.64% | 60日涨幅:-22.5% | 总股本:25.39亿 |
总资产:77.22亿 | 净资产:54.48亿 | 资产负债率:29.11% | 未分利润:-9.63亿 |
股东人数:176223 | 人均持股:12497 | 人均市值:3.87万 | 市净率:1.44 |
利润同比:-1777.3% | 收入同比:-58.04% | 每股净资:2.15元 | 每股收益:-0.020㈠ |
002665 首航高科 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-32.2万 | 今日超大单总额:386.7万 | ||
今日大单总额:-54.3万 | 今日中单总额:-285.6万 | ||
今日小单总额:-79.0万 | 今日大宗流入总额:332.4万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.17% |
~全文结束~