ST金正6月23日小幅下跌1.33%收盘,最新收盘价2.22元
发布时间:2022年06月23日 17:10 来源:中国经济时报 发布者:宋元明清
导读:2022年6月23日ST金正(002470)收盘点评:
ST金正今日下跌1.33%,早盘低开-0.44%,报2.24元,盘中最高价格2.25元,最低价格2.16元,尾盘收至2.22元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期仍在下降...
2022年6月23日ST金正(002470)收盘点评:
ST金正今日下跌1.33%,早盘低开-0.44%,报2.24元,盘中最高价格2.25元,最低价格2.16元,尾盘收至2.22元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002470 ST金正 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:002470 | 证券名称:ST金正 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 |
昨日收盘:2.25元 | 今日收盘:2.22元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-1.33% |
振幅:4.00% | 活跃度:1385 | 总量:342941手 | 现量:5305手 |
今日开盘:2.24元 | 今日最高:2.25元 | 今日最低:2.16元 | 换手率:1.09% |
总金额:7539.46 | 动态市盈:0 | 流通股:31.43亿 | 流通市值:69.77亿 |
总市值:72.95亿 | 上市日期:20100908 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.45% | 20日涨幅:-7.12% | 60日涨幅:-21.27% | 总股本:32.86亿 |
总资产:145.8亿 | 净资产:39.41亿 | 资产负债率:72% | 未分利润:-14.73亿 |
股东人数:55114 | 人均持股:36749 | 人均市值:8.16万 | 市净率:1.85 |
利润同比:-167.48% | 收入同比:0.43% | 每股净资:1.2元 | 每股收益:-0.010㈠ |
002470 ST金正 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1810万 | 今日超大单总额:-670.1万 | ||
今日大单总额:-744.3万 | 今日中单总额:-465.2万 | ||
今日小单总额:70.0万 | 今日大宗流入总额:-1414万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-24% |
~全文结束~