*ST荣华5月20日早盘收报1.46元,上涨1.39%
发布时间:2022年05月20日 13:10 来源:中国经济时报 发布者:醉言
导读:2022年5月20日*ST荣华(600311)早盘点评:
*ST荣华早盘上涨1.39%,早盘盘中最高价格1.47元,最低价格1.42元,上午尾盘收至1.46元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未...
2022年5月20日*ST荣华(600311)早盘点评:
*ST荣华早盘上涨1.39%,早盘盘中最高价格1.47元,最低价格1.42元,上午尾盘收至1.46元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600311 *ST荣华 2022年5月20日行情分析 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:*ST荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:1.44元 | 今日收盘:1.46元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:1.39% |
振幅:3.47% | 活跃度:255 | 总量:44247手 | 现量:128手 |
今日开盘:1.44元 | 今日最高:1.47元 | 今日最低:1.42元 | 换手率:0.66% |
总金额:638.99 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:9.72亿 |
总市值:9.72亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.28% | 20日涨幅:-5.81% | 60日涨幅:-17.51% | 总股本:6.66亿 |
总资产:7.95亿 | 净资产:-0.89亿 | 资产负债率:111.13% | 未分利润:-10.26亿 |
股东人数:53241 | 人均持股:10480 | 人均市值:1.53万 | 市净率:-10.98 |
利润同比:-280.2% | 收入同比:33.62% | 每股净资:-0.13元 | 每股收益:-0.010㈠ |
600311 *ST荣华 2022年5月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-5.1万 | 早盘超大单总额:-85.5万 | ||
早盘大单总额:82.4万 | 早盘中单总额:11.8万 | ||
早盘小单总额:-13.8万 | 早盘大宗流入总额:-3.1万 | ||
早盘相对流量:-0.01% | 早盘浄买率:-0.81% |
~全文结束~