新奥股份2月23日全天上涨2.15%,截止收盘报19.04元
发布时间:2023年02月23日 23:38 来源:中国经济时报 发布者:李陈默
导读:2023年2月23日新奥股份(600803)收盘点评:
新奥股份今日上涨2.15%,早盘高开0.64%,报18.76元,盘中最高价格19.09元,最低价格18.66元,尾盘收至19.04元,较昨日上涨0.40元。目前短线小幅上涨,中期仍在...
2023年2月23日新奥股份(600803)收盘点评:
新奥股份今日上涨2.15%,早盘高开0.64%,报18.76元,盘中最高价格19.09元,最低价格18.66元,尾盘收至19.04元,较昨日上涨0.40元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600803 新奥股份 2023年2月23日行情分析 | |||
证券代码:600803 | 证券名称:新奥股份 | 细分行业:供气供热 | 地区:河北 |
昨日收盘:18.64元 | 今日收盘:19.04元 | 涨跌金额:0.40元 | 涨跌幅度:2.15% |
振幅:2.31% | 活跃度:3330 | 总量:75547手 | 现量:1077手 |
今日开盘:18.76元 | 今日最高:19.09元 | 今日最低:18.66元 | 换手率:0.52% |
总金额:14315.14 | 动态市盈:14.01 | 流通股:14.61亿 | 流通市值:278.23亿 |
总市值:589.99亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.82% | 20日涨幅:4.97% | 60日涨幅:6.43% | 总股本:30.99亿 |
总资产:1387.13亿 | 净资产:141.04亿 | 资产负债率:65.86% | 未分利润:109.06亿 |
股东人数:20000 | 人均持股:42159 | 人均市值:80.27万 | 市净率:4.18 |
利润同比:-11.91% | 收入同比:34.19% | 每股净资:4.55元 | 每股收益:1.020㈢ |
600803 新奥股份 2023年2月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:992.8万 | 今日超大单总额:421.9万 | ||
今日大单总额:-366.0万 | 今日中单总额:-658.7万 | ||
今日小单总额:1596万 | 今日大宗流入总额:55.9万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:6.94% |
~全文结束~