鲁西化工2月23日小幅下跌1.61%收盘,最新收盘价14.64元
发布时间:2023年02月23日 21:21 来源:中国经济时报 发布者:樊华
导读:2023年2月23日鲁西化工(000830)收盘点评:
鲁西化工今日下跌1.61%,早盘低开-0.54%,报14.8元,盘中最高价格14.81元,最低价格14.53元,尾盘收至14.64元,较昨日下跌-0.24元。目前短线微涨,中期上升形...
2023年2月23日鲁西化工(000830)收盘点评:
鲁西化工今日下跌1.61%,早盘低开-0.54%,报14.8元,盘中最高价格14.81元,最低价格14.53元,尾盘收至14.64元,较昨日下跌-0.24元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。000830 鲁西化工 2023年2月23日行情分析 | |||
证券代码:000830 | 证券名称:鲁西化工 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 |
昨日收盘:14.88元 | 今日收盘:14.64元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-1.61% |
振幅:1.88% | 活跃度:3578 | 总量:174360手 | 现量:1976手 |
今日开盘:14.8元 | 今日最高:14.81元 | 今日最低:14.53元 | 换手率:1.19% |
总金额:25575.48 | 动态市盈:6.76 | 流通股:14.64亿 | 流通市值:214.35亿 |
总市值:281.04亿 | 上市日期:19980807 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.13% | 20日涨幅:13.67% | 60日涨幅:14.46% | 总股本:19.2亿 |
总资产:335.75亿 | 净资产:172.87亿 | 资产负债率:48.13% | 未分利润:94.85亿 |
股东人数:135323 | 人均持股:7182 | 人均市值:10.51万 | 市净率:1.63 |
利润同比:-13.58% | 收入同比:0.2% | 每股净资:9.01元 | 每股收益:1.620㈢ |
000830 鲁西化工 2023年2月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4687万 | 今日超大单总额:-2181万 | ||
今日大单总额:-889.5万 | 今日中单总额:-2542万 | ||
今日小单总额:925.3万 | 今日大宗流入总额:-3071万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-18.33% |
~全文结束~