海星股份2月2日收盘数据:较昨日下跌0.22%
发布时间:2023年02月03日 17:15 来源:中国经济时报 发布者:子墨
导读:2023年2月2日海星股份(603115)收盘点评:
海星股份今日微跌0.22%,早盘低开-0.11%,报17.98元,盘中最高价格18.11元,最低价格17.88元,尾盘收至17.96元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅上涨,中期上...
2023年2月2日海星股份(603115)收盘点评:
海星股份今日微跌0.22%,早盘低开-0.11%,报17.98元,盘中最高价格18.11元,最低价格17.88元,尾盘收至17.96元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。603115 海星股份 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:603115 | 证券名称:海星股份 | 细分行业:铝 | 地区:江苏 |
昨日收盘:18元 | 今日收盘:17.96元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.22% |
振幅:1.28% | 活跃度:1426 | 总量:19092手 | 现量:71手 |
今日开盘:17.98元 | 今日最高:18.11元 | 今日最低:17.88元 | 换手率:0.8% |
总金额:3440.02 | 动态市盈:17.22 | 流通股:2.39亿 | 流通市值:42.96亿 |
总市值:42.96亿 | 上市日期:20190809 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.42% | 20日涨幅:11.69% | 60日涨幅:11% | 总股本:2.39亿 |
总资产:24.33亿 | 净资产:19.95亿 | 资产负债率:18% | 未分利润:5.62亿 |
股东人数:15473 | 人均持股:5377 | 人均市值:9.66万 | 市净率:2.15 |
利润同比:17.67% | 收入同比:8.56% | 每股净资:8.34元 | 每股收益:0.780㈢ |
603115 海星股份 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-200.8万 | 今日超大单总额:14.3万 | ||
今日大单总额:-141.3万 | 今日中单总额:231.2万 | ||
今日小单总额:-304.9万 | 今日大宗流入总额:-127.1万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-5.84% |
~全文结束~