卓然股份2月2日上涨4.35%,每股上涨1.14元
发布时间:2023年02月03日 16:24 来源:中国经济时报 发布者:文辉
导读:2023年2月2日卓然股份(688121)收盘点评:
卓然股份今日涨幅达4.35%,早盘高开0.19%,报26.25元,盘中最高价格27.92元,最低价格26.25元,尾盘收至27.34元,较昨日上涨1.14元。目前短线攻击形态较好,中期...
2023年2月2日卓然股份(688121)收盘点评:
卓然股份今日涨幅达4.35%,早盘高开0.19%,报26.25元,盘中最高价格27.92元,最低价格26.25元,尾盘收至27.34元,较昨日上涨1.14元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。688121 卓然股份 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:688121 | 证券名称:卓然股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:上海 |
昨日收盘:26.2元 | 今日收盘:27.34元 | 涨跌金额:1.14元 | 涨跌幅度:4.35% |
振幅:6.37% | 活跃度:1143 | 总量:26495手 | 现量:135手 |
今日开盘:26.25元 | 今日最高:27.92元 | 今日最低:26.25元 | 换手率:1.9% |
总金额:7236.62 | 动态市盈:62.27 | 流通股:1.4亿 | 流通市值:38.21亿 |
总市值:55.41亿 | 上市日期:20210906 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:8.67% | 20日涨幅:16.24% | 60日涨幅:65.59% | 总股本:2.03亿 |
总资产:76.78亿 | 净资产:19.29亿 | 资产负债率:73.33% | 未分利润:7.14亿 |
股东人数:6037 | 人均持股:19835 | 人均市值:54.23万 | 市净率:2.87 |
利润同比:-47.49% | 收入同比:-21.34% | 每股净资:9.52元 | 每股收益:0.330㈢ |
688121 卓然股份 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:1363万 | 今日超大单总额:46.4万 | ||
今日大单总额:253.3万 | 今日中单总额:754.1万 | ||
今日小单总额:309.3万 | 今日大宗流入总额:299.6万 | ||
今日相对流量:0.36% | 今日浄买率:18.84% |
~全文结束~