咸亨国际2月2日收盘数据:较昨日下跌0.15%
发布时间:2023年02月03日 15:39 来源:中国经济时报 发布者:杜玉梅
导读:2023年2月2日咸亨国际(605056)收盘点评:
咸亨国际今日微跌0.15%,早盘高开0.67%,报13.5元,盘中最高价格13.5元,最低价格13.25元,尾盘收至13.39元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期上升形态...
2023年2月2日咸亨国际(605056)收盘点评:
咸亨国际今日微跌0.15%,早盘高开0.67%,报13.5元,盘中最高价格13.5元,最低价格13.25元,尾盘收至13.39元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。605056 咸亨国际 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:605056 | 证券名称:咸亨国际 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.41元 | 今日收盘:13.39元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.15% |
振幅:1.86% | 活跃度:859 | 总量:8453手 | 现量:160手 |
今日开盘:13.5元 | 今日最高:13.5元 | 今日最低:13.25元 | 换手率:0.54% |
总金额:1133.76 | 动态市盈:37.47 | 流通股:1.56亿 | 流通市值:20.92亿 |
总市值:54.98亿 | 上市日期:20210720 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:1.75% | 20日涨幅:10.47% | 60日涨幅:2.85% | 总股本:4.11亿 |
总资产:21.52亿 | 净资产:14.48亿 | 资产负债率:31.91% | 未分利润:3.48亿 |
股东人数:13524 | 人均持股:4622 | 人均市值:6.19万 | 市净率:3.7 |
利润同比:-4.26% | 收入同比:1.88% | 每股净资:3.62元 | 每股收益:0.280㈢ |
605056 咸亨国际 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:8.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:3.5万 | 今日中单总额:-64.5万 | ||
今日小单总额:69.1万 | 今日大宗流入总额:3.5万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.72% |
~全文结束~