博杰股份2月2日全天上涨2.03%,截止收盘报37.17元
发布时间:2023年02月03日 15:12 来源:中国经济时报 发布者:白鸽
导读:2023年2月2日博杰股份(002975)收盘点评:
博杰股份今日上涨2.03%,早盘盘中最高价格37.74元,最低价格36.21元,尾盘收至37.17元,较昨日上涨0.74元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。
...
2023年2月2日博杰股份(002975)收盘点评:
博杰股份今日上涨2.03%,早盘盘中最高价格37.74元,最低价格36.21元,尾盘收至37.17元,较昨日上涨0.74元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002975 博杰股份 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:002975 | 证券名称:博杰股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:广东 |
昨日收盘:36.43元 | 今日收盘:37.17元 | 涨跌金额:0.74元 | 涨跌幅度:2.03% |
振幅:4.20% | 活跃度:1463 | 总量:12953手 | 现量:194手 |
今日开盘:36.43元 | 今日最高:37.74元 | 今日最低:36.21元 | 换手率:3.33% |
总金额:4804.34 | 动态市盈:23.95 | 流通股:0.39亿 | 流通市值:14.47亿 |
总市值:51.81亿 | 上市日期:20200205 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.65% | 20日涨幅:13.67% | 60日涨幅:.16% | 总股本:1.39亿 |
总资产:25.5亿 | 净资产:16.65亿 | 资产负债率:33.7% | 未分利润:7.09亿 |
股东人数:16186 | 人均持股:2405 | 人均市值:8.94万 | 市净率:3.31 |
利润同比:-29.31% | 收入同比:-4.84% | 每股净资:11.21元 | 每股收益:1.170㈢ |
002975 博杰股份 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:268.8万 | 今日超大单总额:-7.7万 | ||
今日大单总额:110.8万 | 今日中单总额:226.5万 | ||
今日小单总额:-60.9万 | 今日大宗流入总额:103.2万 | ||
今日相对流量:0.19% | 今日浄买率:5.59% |
~全文结束~