海大集团2月2日收盘数据:较昨日下跌0.98%
发布时间:2023年02月03日 14:59 来源:中国经济时报 发布者:顾晓芸
导读:2023年2月2日海大集团(002311)收盘点评:
海大集团今日微跌0.98%,早盘低开-0.27%,报63元,盘中最高价格63.12元,最低价格62.29元,尾盘收至62.55元,较昨日下跌-0.62元。目前短线微涨,中期仍在上升通道...
2023年2月2日海大集团(002311)收盘点评:
海大集团今日微跌0.98%,早盘低开-0.27%,报63元,盘中最高价格63.12元,最低价格62.29元,尾盘收至62.55元,较昨日下跌-0.62元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002311 海大集团 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:002311 | 证券名称:海大集团 | 细分行业:饲料 | 地区:广东 |
昨日收盘:63.17元 | 今日收盘:62.55元 | 涨跌金额:-0.62元 | 涨跌幅度:-0.98% |
振幅:1.31% | 活跃度:3918 | 总量:51596手 | 现量:215手 |
今日开盘:63元 | 今日最高:63.12元 | 今日最低:62.29元 | 换手率:0.31% |
总金额:32253.93 | 动态市盈:37.08 | 流通股:16.58亿 | 流通市值:1037.30亿 |
总市值:1039.06亿 | 上市日期:20091127 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.32% | 20日涨幅:3.44% | 60日涨幅:4.67% | 总股本:16.61亿 |
总资产:474.12亿 | 净资产:163.56亿 | 资产负债率:62.26% | 未分利润:97.08亿 |
股东人数:19172 | 人均持股:39014 | 人均市值:244.03万 | 市净率:6.35 |
利润同比:20.34% | 收入同比:22.76% | 每股净资:9.85元 | 每股收益:1.270㈢ |
002311 海大集团 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7362万 | 今日超大单总额:-684.1万 | ||
今日大单总额:-228.0万 | 今日中单总额:-1077万 | ||
今日小单总额:-5374万 | 今日大宗流入总额:-912.2万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-22.83% |
~全文结束~