东莞控股2月2日收盘数据:较昨日下跌0.11%
发布时间:2023年02月03日 13:29 来源:中国经济时报 发布者:白鸽
导读:2023年2月2日东莞控股(000828)收盘点评:
东莞控股今日微跌0.11%,早盘高开0.53%,报9.54元,盘中最高价格9.54元,最低价格9.44元,尾盘收至9.48元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道...
2023年2月2日东莞控股(000828)收盘点评:
东莞控股今日微跌0.11%,早盘高开0.53%,报9.54元,盘中最高价格9.54元,最低价格9.44元,尾盘收至9.48元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000828 东莞控股 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:000828 | 证券名称:东莞控股 | 细分行业:路桥 | 地区:广东 |
昨日收盘:9.49元 | 今日收盘:9.48元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.11% |
振幅:1.05% | 活跃度:1399 | 总量:36714手 | 现量:296手 |
今日开盘:9.54元 | 今日最高:9.54元 | 今日最低:9.44元 | 换手率:0.35% |
总金额:3481.77 | 动态市盈:10.33 | 流通股:10.4亿 | 流通市值:98.55亿 |
总市值:98.55亿 | 上市日期:19970617 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.07% | 20日涨幅:5.57% | 60日涨幅:4.18% | 总股本:10.4亿 |
总资产:245.56亿 | 净资产:104.73亿 | 资产负债率:42.09% | 未分利润:56.26亿 |
股东人数:30886 | 人均持股:10156 | 人均市值:9.63万 | 市净率:1.11 |
利润同比:-9.19% | 收入同比:-30.14% | 每股净资:8.54元 | 每股收益:0.660㈢ |
000828 东莞控股 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-355.7万 | 今日超大单总额:105.3万 | ||
今日大单总额:-150.9万 | 今日中单总额:-223.4万 | ||
今日小单总额:-86.7万 | 今日大宗流入总额:-45.6万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-10.22% |
~全文结束~